
| Peters Wetter von Neuwied-Oberbieber | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 07:10 DATUM: 30 Oktober 2026, time of next update: 07:20 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Stopped raining | Aktuelle Temperatur | 5.4°C (41.8°F), Apparent temp 4.7°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 7.8°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 5.4°C um: 07:07 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.9 kmh (0.5 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSE (158°) |
| Windchill Temperatur | 5.4°C | Windspitzen (letzte Std) | 3.2 kmh (1.7 kts) um: 06:24 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 6.4 kmh (3.5 kts) um: 03:43 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 4.4 kmh (2.4 kts) um: 03:44 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.2 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.2 mm (0.01 in.) at 06:22 |
| Regenmenge diesen Monat | 68.2 mm (2.69 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 436.6 mm (17.19 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.2 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.2 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 5.4°C (Wet Bulb :5.4°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 100 %, Humidex 4.9°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1027.2 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.5 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.2 hPa |
| Maximum Teichtemp. temperature (seit Mitternacht) | 9.4°C | Minimum Teichtemp. temperature(seit Mitternacht) | 9.4°C |
| Current Teichtemp. temperature 9°C | |||















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.