
| Peters Wetter von Neuwied-Oberbieber | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 17:00 DATUM: 08 November 2026, time of next update: 17:10 | |||
| Aktuelles Wetter | Dry | Aktuelle Temperatur | 9.9°C (49.9°F), Apparent temp 9.5°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 12.2°C um: 14:27 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 5.9°C um: 01:44 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.2 kmh (0.1 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSE (158°) |
| Windchill Temperatur | 9.9°C | Windspitzen (letzte Std) | 3.2 kmh (1.7 kts) um: 16:07 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 11.3 kmh (6.1 kts) um: 03:06 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 8.3 kmh (4.5 kts) um: 13:04 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.2 mm (0.01 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 436.8 mm (17.20 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 7.4°C (Wet Bulb :8.7°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 84 %, Humidex 10.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1018.8 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -0.9 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.6 hPa |
| Maximum Teichtemp. temperature (seit Mitternacht) | 6.7°C | Minimum Teichtemp. temperature(seit Mitternacht) | 5.6°C |
| Current Teichtemp. temperature 7°C | |||















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.