


| Peters Wetter von Neuwied-Oberbieber | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 03:40 DATUM: 06 Dezember 2025, time of next update: 03:50 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry | Aktuelle Temperatur | -14.2°C (6.4°F), Apparent temp -19.7°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -14.2°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -14.2°C um: 00:00 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 14.8 kmh (8.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SE (135°) |
| Windchill Temperatur | -23.9°C | Windspitzen (letzte Std) | 14.5 kmh (7.8 kts) um: 03:21 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 18.5 kmh (10.0 kts) um: 00:01 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 14.5 kmh (7.8 kts) um: 03:21 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 7.2 mm (0.28 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 472.0 mm (18.58 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.8 mm | Taupunkt | -14.2°C (Wet Bulb :-14.2°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 100 %, Humidex -18.6°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1007.9 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.2 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.6 hPa |
| Maximum Teichtemp. temperature (seit Mitternacht) | 7.8°C | Minimum Teichtemp. temperature(seit Mitternacht) | 7.8°C |
| Current Teichtemp. temperature 8°C | |||















Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.