Peters Wetter von Neuwied-Oberbieber | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 08:10 DATUM: 02 Dezember 2024, time of next update: 08:20 | |||
Aktuelles Wetter | Dry | Aktuelle Temperatur | 2.8°C (37.0°F), Apparent temp 1.5°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.8°C um: 07:43 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 1.4°C um: 00:00 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.9 kmh (0.5 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | E (90°) |
Windchill Temperatur | 2.8°C | Windspitzen (letzte Std) | 4.8 kmh (2.6 kts) um: 07:10 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 11.3 kmh (6.1 kts) um: 01:02 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 7.5 kmh (4.0 kts) um: 01:03 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 606.2 mm (23.87 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 2.6°C (Wet Bulb :2.7°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 99 %, Humidex 1.3°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1014.6 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.3 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -4.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.0 hPa |
Maximum Teichtemp. temperature (seit Mitternacht) | 6.1°C | Minimum Teichtemp. temperature(seit Mitternacht) | 4.4°C |
Current Teichtemp. temperature 6°C |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.