Peters Wetter von Neuwied-Oberbieber | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 03:00 DATUM: 15 Januar 2025, time of next update: 03:10 | |||
Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry | Aktuelle Temperatur | -0.5°C (31.1°F), Apparent temp -2.1°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -0.4°C um: 00:14 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -0.5°C um: 00:00 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | E (90°) |
Windchill Temperatur | -0.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 1.6 kmh (0.9 kts) um: 02:27 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 3.7 kmh (2.0 kts) um: 00:01 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 2.5 kmh (1.4 kts) um: 00:02 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 54.4 mm (2.14 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 54.4 mm (2.14 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -1.1°C (Wet Bulb :-0.7°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 96 %, Humidex -2.9°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1029.6 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.8 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.8 hPa |
Maximum Teichtemp. temperature (seit Mitternacht) | 3.9°C | Minimum Teichtemp. temperature(seit Mitternacht) | 3.3°C |
Current Teichtemp. temperature 3°C |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.